申请流程:您只需要满足以下条件,即可享受相关服务 | 申请路径: |
1、成为银泰证券客户(点此开户 ); | 银泰掌易宝APP——鑫服务或银泰公众号——鑫服务 |
2、风险承受能力满足对应投顾产品的适当性要求; | 申请热线: |
3、账户资产(资金加市值总额)达到对应投顾产品的对应标准。 | 95341 |
银泰鑫服务货架一览表
序号 | 鑫服务类别 | 产品名称 | 产品简介 | 服务形式 | 产品定价 | 更新频率 | |
1 | 鑫投资 | 鑫基金 | 量化因子精选股票型、债券型、混合型公募基金池,10只左右优质标的 | 总部投顾专家根据多因子量化模式精选行业优质公募基金池。银泰用户可免费获取基金标的,并灵活配置 | 免费 | 1次/季度 | |
2 | 鑫组合 | 鑫增乾 | 紧跟市场热点配置主题基金+股票等 | 总部投顾专家根据投研判断,不定期配置基金&股票&债券,签约用户可获取对应标的调仓信息,作为投资参考依据 | 365元/年 | ||
3 | 鑫增坤 | 深研指数周期配置价值指数ETF+价值股票+债券基金等 | |||||
4 | 鑫增元 | 深研宏观周期配置中短期纯债基金、国债等 | |||||
5 | 鑫顾问 | 鑫添丰 | 价值投资、中长线投顾组合,适合有耐心波段持股投资者 | 银泰投顾专家分别运作管理各产品。组合类产品支持签约用户获取对应标的调仓信息;股票池类产品支持签约用户获取精选股票标的。以上资讯作为投资参考依据 | 150-6000元/月 1500-60000元/年 |
以管理人组合调仓操作为准 | |
6 | 鑫添福 | 灵活突破、短线投顾组合,适合思维敏捷的投资者 | 150-6000元/月 1500-60000元/年 |
||||
7 | 鑫添富 | 投顾专家团定制提佣模式投顾组合 | 提佣签约 | ||||
8 | 财富组合 | 热点追踪:首席投顾月荐4-10只精选标的股票 | 后端收费:跟投提佣 直收签约:3650元/年 |
||||
9 | AI天天盈:每交易日下午2:15左右最多推送2只个股 | 后端收费:跟投提佣 直收签约:1300元/月 13000元/年 |
|||||
10 | 多重背离、强势波段:每交易日16点-17点推荐2只个股 | 后端收费:跟投提佣 直收签约:980元/月 9800元/年 |
|||||
11 | 波段掘金:1对1定制投顾组合服务 | 直收签约: 9888元/180天(尊享版) 25000元/360天(专享版) |
|||||
12 | 鑫添尊 | 年年盈、景气轮动、智盈金策等 | 直收签约:8-20万元/年 | ||||
13 | 鑫投研 | 研报解读 | 总部投顾专家团精选市场优秀标的研报,提炼总结投资热点及最新资讯 | 每周固定晨间,客服群、掌易宝App及银泰证券微信公众号定期推送资讯链接 | 3次/每周 | ||
14 | 拐点策略 | 基于时空契合理论&波浪周期理论,推测指数高低拐点 | 拐点预测发生期前1-3个交易日推送研判策略链接 | 以策略判断为准 | |||
15 | 首席策略 | 解读市场政策变化、传递宏观核心观点、分析热点行业主题、提供投资决策指导 | 1次/每周 | ||||
16 | 鑫资讯 | 热点前瞻 | 晚间资讯解析,发掘影响当日驱动标的及基金配置、新股申购建议 | 每交易日晨间,客服群、掌易宝App及银泰证券微信公众号定期推送资讯链接 | 免费 | 1次/每天 | |
17 | 盘中解析 | 盘中陪伴式解读板块资讯&收盘热点归纳 | 1次/每天 | ||||
18 | 鑫新闻 | 提供宏观行业数据研究&市场热点资金分析 | 1次/每天 | ||||
19 | 资讯速递 | AI智能提供7*24小时热点资讯,精选每日最新重要资讯内容,提供时间驱动带来的投资机会 | 每交易日,掌易宝App及银泰证券微信公众号对应栏目滚动发布资讯内容 | 1次/每天 | |||
20 | 鑫播客 | 银泰直播间 | 投顾专家团线上深度分享及互动答疑 | 每周定期推送直播预告 | 2-3次/每周 | ||
21 | 银泰聚焦 | 视频录播形式分享板块资讯、解读热点、预判投资方向 | 掌易宝App及银泰证券微信公众号对应栏目盘后发布视频内容 | 1-2次/每周 | |||
22 | 专家在线 | 实时解答投资者关于个股的具体问题 | 掌易宝App及银泰证券微信公众号对应栏目盘中在线互动 | 3次/每天 | |||
23 | 鑫添知 | 实战培训精华录播课程,基本面&技术面的实战分享盛宴 | 在线教学视频,打破时间空间限制,支持银泰用户随时随地学习观看 | 更新完成 |
客户签约服务期内。如所选投资组合有所变更,我司将通过网站或短信的方式通知客户,如客户未在规定期限内申请变更投资组合,将视为同意由我司根据客户风险承受能力未客户匹配同等级的投资组合